Stammdaten |
|
Name: | Fonterelli GmbH & Co. KGaA |
Nominalwert: | Rechnerischer Wert von Euro 1,00 |
Anzahl Aktien: | 1.670.950 |
Wertpapierkenn-Nr. (WKN): | A1TNUU |
ISIN: | DE000A1TNUU5 |
Börsennotiz: |
Freiverkehr der Börse Berlin |
Dividende (GJ 2022/23): | 0,05 € / Aktie (steuerfrei, kumuliert 0,62 € seit 2019) |
Unternehmensdaten |
|
Komplementärin: | Fonterelli Capital Management GmbH |
Geschäftsführer: | Dr. Andreas Beyer |
Aufsichtsrat: | Dr. Sebastian Kern (Vorsitzender), Justus Linker (stv. Vorsitzender), Wolfgang Weilermann |
Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
Rechnungslegung: |
HGB |